Nouveau produit
Radio Master Montpellier
Frais de mise en diffusion : inclus
Voir dans l'onglet production Spot radio).
Attention, dernier produit en stock
Date de disponibilité 0000-00-00

Campagne de Pub Radio Master (Montpellier 34)
Radio Master Montpellier
Frais de mise en diffusion : inclus
Voir dans l'onglet production Spot radio).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Département : 34 (Haut de France)
Zone de chalandise : Montpellier Méditerranée Métropole
Audience potentiel : 278.000 habitants
| Nombre de diffusion : | Prix Unitaire | Total TTC |
| 20 | 2,5 | 50,00 € |
| 50 | 2,45 | 122,50 € |
| 100 | 2,4 | 240,00 € |
| 150 | 2,35 | 352,50 € |
| 200 | 2,3 | 460,00 € |
| 250 | 2,25 | 562,50 € |
| 300 | 2,2 | 660,00 € |
| 400 | 2,15 | 860,00 € |
| 500 | 2,1 | 1 050,00 € |
| 600 | 2 | 1 200,00 € |
| 700 | 1,95 | 1 365,00 € |
| 800 | 1,9 | 1 520,00 € |
| 900 | 1,85 | 1 665,00 € |
| 1000 | 1,8 | 1 800,00 € |
| 1500 | 1,75 | 2 625,00 € |
| 2000 | 1,7 | 3 400,00 € |
| 3000 | 1,65 | 4 950,00 € |
| 3500 | 1,6 | 5 600,00 € |
| 4000 | 1,5 | 6 000,00 € |
| Produit | nom du fichier | les options |
|---|---|---|
| Aucun fichier téléchargé | ||
